名次 图书馆名称 咨询数量 回复数量 很满意 满意 不满意
1 广东省立中山图书馆 287667 130307 126901 2552 854
2 广西壮族自治区图书馆 8175 110601 109650 696 255
3 哈尔滨市图书馆 171 37855 37351 363 141
4 福建省图书馆 540 32622 32202 321 99
5 长春图书馆 83 25147 24738 288 121
6 汕头市图书馆 396 19652 19331 199 122

当前页:1 总页数:13 首页 上一页 下一页 尾页 GO