名次 图书馆名称 咨询数量 回复数量 很满意 满意 不满意
1 广东省立中山图书馆 79823 43793 42676 851 266
2 广西壮族自治区图书馆 1623 31581 31247 225 109
3 福建省图书馆 102 11198 11072 101 25
4 汕头市图书馆 117 5900 5808 61 31
5 杭州图书馆 397 5221 5104 68 49
6 重庆图书馆 69 3482 3445 26 11

当前页:1 总页数:11 首页 上一页 下一页 尾页 GO