名次 图书馆名称 咨询数量 回复数量 很满意 满意 不满意
1 广东省立中山图书馆 74979 41763 40706 806 251
2 广西壮族自治区图书馆 1592 29333 29024 206 103
3 福建省图书馆 91 10336 10223 88 25
4 汕头市图书馆 105 5470 5388 55 27
5 杭州图书馆 368 4913 4799 65 49
6 重庆图书馆 66 3259 3229 23 7

当前页:1 总页数:11 首页 上一页 下一页 尾页 GO